Oppo Reno 12F Price in pakistan
₨ 67000 Original price was: ₨ 67000.₨ 64500Current price is: ₨ 64500.
Oppo Reno 12F Price in pakistan
SIM Support                         Dual Sim
Phone Dimensions                 163.1 x 75.8 x 7.8 mm
Phone Weight                        187 g
Operating System                  Android 14 Color OS
Display                                Screen Size 6.67 inches
Screen Resolution          FHD + (2400 × 1080)
Screen Type              120Hz AMOLED
Screen Protection                 AGC DT-Star2
Memory                               Internal Memory 256GB
RAMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8GB
Card Slot                              microSDXC
Performance                         Processor Qualcomm KryoTM 685
GPUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AdrenoTM 610
Battery                                 Type 5000mah
Camera                                Front Camera 32MP
Front Flash Light                   Yes
Front Video Recording           Yes
Back Flash Light                  LED Flash
Back Camera                        50 MP + 8 MP + 2 MP
Back Video Recording Video   (1080p@30fps 720p@30fps)
Oppo Reno 12F Price in Pakistan
- SIM Support: Dual SIM
- Dimensions: 163.1 x 75.8 x 7.8 mm
- Weight: 187 g
- Operating System: Android 14 with ColorOS
- Display:  – Size: 6.67 inches  – Resolution: FHD+ (2400 Ă— 1080)  – Type: 120Hz AMOLED  – Protection: AGC DT-Star2
- Memory: Â – Internal Storage: 256GB Â – RAM: 8GB Â – Expandable Storage: microSDXC card slot
- Performance: Â – Processor: Qualcomm Kryo 685 Â – GPU: Adreno 610
- Battery: 5000mAh
- Camera:  – Front Camera: 32MP with Flash  – Front Video Recording: Yes  – Rear Camera: Triple setup: 50 MP + 8 MP + 2 MP with LED Flash  – Rear Video Recording: 1080p@30fps, 720p@30fps
Related products
Oppo A17
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 12.1 | ||
| Dimensions | 164.2 x 75.6 x 8.3 mm | ||
| Weight | 189 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Midnight Black, Lake Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm) | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.56 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass | ||
| Extra Features | 60Hz | ||
| Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM, (+4GB virtual RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 5 MP, f/2.2, (wide), HDR | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, aptX | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | microUSBÂ 2.0, USB On-The-Go | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable) 5000 mAh | |
| - Battery charging 10W | |||
Oppo A97
Oppo A97
Build OS Android 12 OS UI Color OS Dimensions N/A Weight 190 g SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) Color Black, Deep sea blue, Cherry blossom Processor CPU 2.2Ghz Octa Core Chipset MediaTek Dimensity 700 GPU Mali-G57 MC2 Display Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch Size 6.56 Inches Resolution 1080 x 2400 Pixels (~401 PPI) Memory Built-in 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM Card microSD Card, (supports up to 1TB) Camera Main Dual Camera: 48 MP + 2 MP LED Flash Front 8 MP Globaltelecompk.com offers home devilry all over Pakistan..Oppo A57
Oppo A96
Oppo F21 Pro
Oppo F21 Pro detailed specifications
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 12.1 | ||
| Dimensions | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm | ||
| Weight | 175 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Cosmic Black, Sunset Orange | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.43 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Extra Features | 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/3.3, (microscope) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
| - Fast charging 33W, Reverse charging | |||
Oppo A16 4GB
Oppo Reno6
| BODY | Dimensions | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm (6.17 x 2.84 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 182 g (6.42 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.43 inches, 99.8 cm2Â (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 11.3 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G78 MC4 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 65W SuperVOOC 2.0 |

Reviews
There are no reviews yet.