Oppo A77s
₨ 74999 Original price was: ₨ 74999.₨ 73500Current price is: ₨ 73500.
Oppo A77s
Build OS Android 12 OS
UI ColorOS 12.1
Dimensions 163.8 x 75 x 8 mm
Weight 187 g
SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM)
Colors Sunset Orange, Starry Black
4G Band LTE
Processor CPU Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver)
Chip set Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
GPU Adreno 610
Display Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch
Size 6.6 Inches
Resolution 720 x 1612 Pixels (~269 PPI)
Extra Features 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM)
Memory Built-in 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2
Card microSDXC
Camera Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash
Features Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps)
Front 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), Panorama, Video (1080p@30fps)
Connectivity WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0 with A2DP, LE, aptX HD
GPS Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
NFC Yes
Oppo A77s
Build OS Android 12 OS
UI ColorOS 12.1
Dimensions 163.8 x 75 x 8 mm
Weight 187 g
SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM)
Colors Sunset Orange, Starry Black
4G Band LTE
Processor CPU Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver)
Chip set Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
GPU Adreno 610
Display Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch
Size 6.6 Inches
Resolution 720 x 1612 Pixels (~269 PPI)
Extra Features 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM)
Memory Built-in 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2
Card microSDXC
Camera Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash
Features Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps)
Front 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), Panorama, Video (1080p@30fps)
Connectivity WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0 with A2DP, LE, aptX HD
GPS Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
NFC Yes
Related products
Oppo Reno 12F Price in pakistan
Oppo Reno 12F Price in pakistan
SIM Support                         Dual Sim Phone Dimensions                 163.1 x 75.8 x 7.8 mm Phone Weight                        187 g Operating System                  Android 14 Color OS Display                                Screen Size 6.67 inches Screen Resolution          FHD + (2400 × 1080) Screen Type              120Hz AMOLED Screen Protection                 AGC DT-Star2 Memory                               Internal Memory 256GB RAM                                     8GB Card Slot                              microSDXC Performance                         Processor Qualcomm KryoTM 685 GPU                                     AdrenoTM 610 Battery                                 Type 5000mah Camera                                Front Camera 32MP Front Flash Light                   Yes Front Video Recording           Yes Back Flash Light                  LED Flash Back Camera                        50 MP + 8 MP + 2 MP Back Video Recording Video   (1080p@30fps 720p@30fps)Oppo A17
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 12.1 | ||
| Dimensions | 164.2 x 75.6 x 8.3 mm | ||
| Weight | 189 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Midnight Black, Lake Blue | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm) | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.56 Inches | ||
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass | ||
| Extra Features | 60Hz | ||
| Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM, (+4GB virtual RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Front | 5 MP, f/2.2, (wide), HDR | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, aptX | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | microUSBÂ 2.0, USB On-The-Go | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps) | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable) 5000 mAh | |
| - Battery charging 10W | |||
Oppo F21 Pro 5G
Oppo F21 Pro
Oppo F21 Pro detailed specifications
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 12.1 | ||
| Dimensions | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm | ||
| Weight | 175 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Cosmic Black, Sunset Orange | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.43 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Extra Features | 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/3.3, (microscope) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Front | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
| NFC | No | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
| - Fast charging 33W, Reverse charging | |||

Reviews
There are no reviews yet.