Vivo Y100 price in pakistan
₨ 52000 Original price was: ₨ 52000.₨ 50799Current price is: ₨ 50799.
Vivo Y100 price in pakistan
General Features
Release Date 2024-04-30
SIM Support Dual sim
Phone Dimensions N/A
Phone Weight 186g
Operating System Fun touch OS 14
Display
Screen Size 6.67 Inches
Screen Resolution 2400*1080
Screen Type AMOLED 120 HZ
Screen Protection N/A
Memory
Internal Memory 128gb
RAM 8gb
Performance
Processor Snapdragon 685
GPU N/A
Battery
Type 5000mAh
Camera
Front Camera 8MP
Front Flash Light N/A
Front Video Recording N/A
Back Flash Light Yes
Back Camera 50MP +2MP
Back Video Recording Yes
Vivo Y100 price in pakistan
General Features
Release Date 2024-04-30
SIM Support Dual sim
Phone Dimensions N/A
Phone Weight 186g
Operating System Fun touch OS 14
Display
Screen Size 6.67 Inches
Screen Resolution 2400*1080
Screen Type AMOLED 120 HZ
Screen Protection N/A
Memory
Internal Memory 128gb
RAM 8gb
Performance
Processor Snapdragon 685
GPU N/A
Battery
Type 5000mAh
Camera
Front Camera 8MP
Front Flash Light N/A
Front Video Recording N/A
Back Flash Light Yes
Back Camera 50MP +2MP
Back Video Recording Yes
Vivo smartphones latest Models
Related products
Vivo Y17s
Vivo Y17s
UI Funtouch OS 13 Dimensions 163.7 x 75.4 x 8.1 mm Weight 186 g SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) Colors Glitter Purple, Forest Green Processor CPU Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) Chipset Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) GPU Mali-G52 MC2 Display Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch Size 6.56 Inches Resolution 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) Extra Features 700 nits (peak) Memory Built-in 128GB Built-in, 6GB RAM Front 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) Connectivity WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth v5.0 with A2DP, LE GPS Yes + AGPS, GLONASS, BDS Radio FM Radio USB USB Type-C 2.0, OTG NFC No
Vivo Y77t
Vivo Y77t
Dimensions 164.1 x 76.2 x 8 mm Weight 190 g SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) Colors Black, Mint, Gold 4G Band LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) 5G Band SA/NSA Processor CPU Octa-core (2 x 2.2 GHz + 6 x 2.0 GHz) Chipset Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) GPU IMG BXM-8-256 Display Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch Size 6.64 Inches Resolution 1080 x 2388 Pixels (~395 PPI) Memory Built-in 256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 2.2 Card microSDXC (uses shared SIM slot) Camera Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash Features Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) Front 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps)Vivo V25
Vivo V25Â specifications
Build OS Android 12 OS UI Fun touch OS 12 Dimensions 159.2 x 74.2 x 7.8 mm Weight 186 g SIM Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) Colors Aquamarine Blue, Diamond Black Processor CPU Octa- core (2 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) Chip set MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) GPU Mali-G68 MC4 Display Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multi touch Size 6.44 Inches Resolution 1080 x 2404 Pixels (~409 PPI) Extra Features 90Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) Memory Built-in 256GB Built-in, 12GB RAM (+8GB Extended RAM) Card microSDXC (uses shared SIM slot) Camera Main Triple Camera: 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultra wide), 1/4" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash Features Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) Front 50 MP, f/2.0, (wide), AF, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, HDR) Connectivity WLAN Wi- Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi- Fi Direct, hot spot Bluetooth v5.2 with A2DP, LE GPS Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS. USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go Battery Capacity (Li-Po Non removable), 4500 mAh - Fast charging 44W, 61% in 30 min (advertised)Vivo X80
Vivo Y01
Vivo Y55
Vivo Y55 detailed specifications
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | FuntouchOS 12 | ||
| Dimensions | 160.80 x 73.79 x 8.42mm | ||
| Weight | 182 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Midnight Galaxy, Ice Dawn | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| Processor | CPU | Octa core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 + 4 x 1.9 GHz Kryo 265) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.4 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | ||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), Dual LED Flash | |
| Features | Night, Portrait, Photo, Double Exposure, Live Photo, Panorama, Slow Motion, Time-Lapse, Pro, Video | ||
| Front | 16 MP | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), LTE-A | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Glass front, Plastic frame, Plastic back, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| - Fast charging 44W | |||
Vivo V23
Vivo V23 detailed specifications
| Build | OS | Android 12 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | FuntouchOS 12 | ||
| Dimensions | 157.2 x 72.4 x 7.39 | ||
| Weight | 179 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| Colors | Sunshine Gold, Stardust Black | ||
| Frequency | 2G Band | SIM1:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | ||
| GPU | Mali-G68 MC4 | ||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.4 Inches | ||
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | ||
| Extra Features | 90Hz, HDR10+, Schott Xensation Up | ||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM (+4GB Extended RAM) | |
| Card | No | ||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), Dual LED Flash | |
| Features | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
| Front | Dual 50 MP, f/2.0, (wide), AF + 8 MP, f/2.3, (ultrawide), Dual-LED dual-tone flash | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | ||
| Radio | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
| NFC | Yes | ||
| Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable | ||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Games | Built-in + Downloadable | ||
| Torch | Yes | ||
| Extra | Color changing back panel when exposed to sunlight, Glass front (Schott Xensation Up), Glass back, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4200 mAh | |
| - Fast charging 44W, 1-68% in 30 min (advertised) | |||
Price |
Price in Rs:Â 89,999Â Â Â Â Price in USD:Â $558 | |
|---|---|---|

Reviews
There are no reviews yet.